CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu Quan trắc nước thải 01-07/09/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
07/09/2025 23:30 40.20 31.10 17.40 22.10 74.00 13.70 0.00 4.30 26.40 7.60
07/09/2025 23:00 40.40 31.20 17.40 22.50 73.50 13.70 0.00 4.30 26.50 7.60
07/09/2025 22:30 40.30 31.10 17.40 22.70 72.50 13.70 0.00 4.90 26.50 7.60
07/09/2025 22:00 40.30 31.10 17.50 22.80 67.50 13.70 0.00 4.90 26.50 7.60
07/09/2025 21:30 40.40 30.90 17.50 22.90 68.60 13.70 0.00 4.30 26.50 7.50
07/09/2025 21:00 40.40 31.00 17.50 27.40 70.80 13.60 0.00 4.30 26.50 7.60
07/09/2025 20:30 40.20 31.30 17.80 27.60 76.10 13.70 0.00 4.40 26.50 7.50
07/09/2025 20:00 40.30 31.20 17.80 27.50 76.90 13.70 0.00 4.30 26.50 7.50
07/09/2025 19:30 40.30 31.50 17.90 27.90 75.50 13.70 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 19:00 40.30 31.30 17.90 27.90 74.80 13.70 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 18:30 40.40 31.10 17.80 27.90 66.40 13.70 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 18:00 40.50 30.90 17.80 28.00 64.19 13.70 0.00 4.30 26.50 7.50
07/09/2025 17:30 40.40 31.00 17.80 27.90 63.60 13.70 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 17:00 40.40 29.90 17.90 27.90 61.80 13.70 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 16:30 40.30 29.70 17.60 27.60 60.40 13.60 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 16:00 40.40 30.00 17.30 26.20 33.40 13.70 0.00 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 15:30 40.40 29.20 16.90 26.00 22.30 13.70 1.90 4.40 26.50 7.50
07/09/2025 15:00 40.20 29.10 16.29 25.60 31.80 13.70 1.90 4.90 26.40 7.50
07/09/2025 14:30 40.30 28.60 14.40 25.30 81.60 13.70 1.90 4.40 26.40 7.50
07/09/2025 14:00 40.00 24.20 12.80 22.80 87.10 13.70 1.90 4.90 26.40 7.50
07/09/2025 13:30 40.30 22.90 11.90 22.50 59.70 13.80 1.90 5.30 26.40 7.50
07/09/2025 13:00 40.10 22.90 11.60 22.40 54.20 13.80 1.90 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 12:30 40.20 22.50 11.60 22.30 54.30 13.80 1.90 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 12:00 40.20 21.80 11.60 22.30 54.70 13.80 1.10 4.90 26.50 7.50
07/09/2025 11:30 40.00 21.90 11.70 22.30 55.60 13.90 1.10 5.30 26.50 7.50
07/09/2025 11:00 40.30 22.00 11.90 22.60 48.70 13.80 1.10 4.90 26.60 7.50
07/09/2025 10:30 40.30 22.20 12.10 21.00 41.20 13.90 1.10 4.90 26.60 7.50
07/09/2025 10:00 40.30 22.30 12.20 21.00 35.80 13.80 1.10 4.90 26.60 7.50
07/09/2025 09:30 40.00 22.40 12.60 18.90 38.20 13.80 1.10 5.30 26.70 7.50
07/09/2025 09:00 40.20 22.20 12.70 19.10 53.70 13.70 1.10 4.90 26.70 7.40
07/09/2025 08:30 40.40 18.90 12.90 19.20 48.80 13.70 1.10 4.90 26.70 7.40
07/09/2025 08:00 40.50 18.70 13.20 19.80 50.80 13.70 1.10 5.30 26.70 7.40
07/09/2025 07:30 40.90 19.00 13.40 17.60 57.30 13.70 1.10 4.30 26.60 7.40
07/09/2025 07:00 40.90 21.40 13.80 17.90 56.20 13.70 1.10 3.80 26.60 7.40
07/09/2025 06:30 40.90 25.30 14.20 18.20 48.30 13.70 1.10 3.80 26.60 7.40
07/09/2025 06:00 40.90 26.30 14.20 15.00 47.70 13.70 1.10 4.30 26.60 7.40
07/09/2025 05:30 40.90 31.80 0.50 15.40 47.90 13.70 1.10 4.90 26.60 7.40
07/09/2025 05:00 41.00 31.90 0.50 0.00 47.10 13.60 1.10 3.80 26.60 7.40
07/09/2025 04:30 41.00 32.20 0.50 0.00 45.00 13.60 1.10 4.30 26.60 7.40
07/09/2025 04:00 40.90 32.09 0.50 0.00 47.50 13.60 1.10 4.30 26.60 7.40
07/09/2025 03:30 41.00 32.20 0.50 0.00 50.60 13.60 1.10 4.30 26.60 7.40
07/09/2025 03:00 40.70 31.80 0.50 0.00 52.00 13.60 1.10 4.30 26.50 7.40
07/09/2025 02:30 40.90 31.30 0.50 0.00 59.00 13.60 1.10 4.30 26.50 7.40
07/09/2025 02:00 41.00 31.50 0.50 13.60 73.70 13.60 1.10 4.30 26.50 7.40
07/09/2025 01:30 40.90 26.20 0.50 13.60 74.80 13.60 1.10 4.90 26.50 7.40
07/09/2025 01:00 41.00 26.30 0.50 13.70 74.30 13.60 1.10 4.90 26.40 7.40
07/09/2025 00:30 41.00 26.10 0.50 13.80 75.00 13.60 1.10 4.90 26.40 7.40
07/09/2025 00:00 40.80 26.40 0.50 13.90 73.10 13.50 1.10 4.30 26.40 7.40
06/09/2025 23:30 40.90 26.30 0.50 13.90 68.10 13.50 1.10 4.30 26.40 7.40
06/09/2025 23:00 40.90 26.40 0.50 14.10 62.70 13.50 1.10 4.30 26.40 7.40
06/09/2025 22:30 40.80 24.10 0.50 14.30 55.10 13.50 1.10 4.90 26.40 7.40
06/09/2025 22:00 40.80 24.30 0.50 14.40 44.40 13.50 1.10 4.30 26.40 7.40
06/09/2025 21:30 40.90 24.20 0.50 14.40 20.60 13.40 1.10 4.90 26.30 7.40
06/09/2025 21:00 40.80 24.20 0.50 14.40 20.20 13.40 1.10 4.90 26.30 7.40
06/09/2025 20:30 40.90 21.20 0.50 14.90 22.50 13.50 1.10 4.90 26.30 7.40
06/09/2025 20:00 41.00 20.90 0.50 15.10 39.90 13.40 1.10 4.90 26.30 7.30
06/09/2025 19:30 40.90 16.10 0.50 15.10 41.70 13.50 1.10 4.90 26.30 7.30
06/09/2025 19:00 40.90 16.10 0.50 15.10 40.80 13.50 1.10 4.90 26.40 7.30
06/09/2025 18:30 40.90 16.10 0.50 15.30 36.60 13.50 1.10 4.90 26.40 7.30
06/09/2025 18:00 40.90 15.60 0.50 15.70 40.30 13.50 1.10 5.30 26.40 7.30
06/09/2025 17:30 40.70 24.70 0.50 14.30 43.30 13.50 1.10 4.90 26.50 7.30
06/09/2025 17:00 40.80 24.80 0.50 14.40 43.20 13.50 1.10 4.90 26.60 7.30
06/09/2025 16:30 40.80 24.80 0.50 14.50 42.00 13.50 1.10 4.30 26.70 7.30
06/09/2025 16:00 40.80 24.60 10.90 14.40 57.80 13.40 1.10 4.30 26.80 7.30
06/09/2025 15:30 40.90 24.50 10.90 14.30 44.70 13.30 1.10 3.90 27.00 7.30
06/09/2025 15:00 40.80 24.30 10.70 14.50 40.40 13.20 1.10 4.30 27.20 7.30
06/09/2025 14:30 40.30 24.80 10.90 20.40 48.10 12.90 1.10 4.30 27.30 7.30
06/09/2025 14:00 40.80 27.30 10.90 20.70 52.40 13.90 1.10 5.70 26.30 7.50
06/09/2025 13:30 40.30 27.40 10.70 20.60 56.50 13.90 1.10 6.30 26.40 7.50
06/09/2025 13:00 40.50 27.20 10.40 20.40 59.60 13.90 1.10 6.30 26.50 7.40
06/09/2025 12:30 40.70 27.20 10.40 20.70 59.40 13.90 1.10 6.20 26.60 7.40
06/09/2025 12:00 40.50 27.70 10.70 20.90 58.00 13.90 1.10 6.20 26.70 7.40
06/09/2025 11:30 40.70 28.00 11.10 21.00 56.40 13.90 1.10 6.20 26.90 7.40
06/09/2025 11:00 40.40 28.00 10.90 20.80 56.00 13.80 1.10 6.30 27.00 7.40
06/09/2025 10:30 40.70 32.80 0.50 21.10 47.50 13.80 1.10 5.80 27.10 7.40
06/09/2025 10:00 40.40 33.30 0.50 21.10 42.20 13.80 1.10 6.20 27.10 7.40
06/09/2025 09:30 40.80 33.20 0.50 20.00 38.20 13.70 0.00 6.30 27.20 7.40
06/09/2025 09:00 40.40 33.10 0.50 12.10 42.40 13.60 0.00 6.20 27.30 7.40
06/09/2025 08:30 40.30 33.10 10.00 0.00 43.40 13.50 0.00 6.20 27.30 7.40
06/09/2025 08:00 40.30 33.10 10.00 0.00 43.30 13.40 0.00 6.70 27.40 7.40
06/09/2025 07:30 40.10 33.10 10.30 0.00 42.60 13.30 0.00 6.70 27.40 7.40
06/09/2025 07:00 40.10 32.90 10.10 0.00 53.70 13.20 0.00 6.70 27.40 7.40
06/09/2025 06:30 41.20 33.40 10.60 0.00 53.60 13.90 0.00 4.30 26.70 7.50
06/09/2025 06:00 41.10 33.50 10.90 0.00 53.20 13.90 0.00 4.30 26.70 7.50
06/09/2025 05:30 41.10 33.40 11.20 12.30 52.80 13.90 0.00 4.30 26.70 7.50
06/09/2025 05:00 41.10 33.50 11.50 11.70 52.70 13.90 0.00 4.30 26.70 7.50
06/09/2025 04:30 41.20 33.70 11.70 12.70 52.10 13.90 0.00 4.30 26.70 7.50
06/09/2025 04:00 41.20 32.20 28.40 14.60 53.20 13.90 0.00 4.30 26.80 7.50
06/09/2025 03:30 41.00 32.90 0.50 14.90 53.30 13.80 0.00 4.90 26.70 7.50
06/09/2025 03:00 41.00 33.00 0.50 15.00 53.90 13.80 0.00 4.30 26.70 7.50
06/09/2025 02:30 41.10 32.80 0.50 15.10 53.60 13.70 0.00 4.90 26.80 7.50
06/09/2025 02:00 41.20 33.00 0.50 15.10 51.50 13.70 0.00 4.90 26.80 7.50
06/09/2025 01:30 41.20 29.90 0.50 15.20 54.10 13.70 0.00 4.40 26.70 7.50
06/09/2025 01:00 41.10 30.20 0.50 15.30 52.80 13.60 0.00 4.90 26.80 7.40
06/09/2025 00:30 41.30 27.90 0.50 15.40 53.70 13.50 0.00 4.90 26.80 7.50
06/09/2025 00:00 41.20 27.70 0.50 15.50 54.70 13.40 0.00 4.90 26.80 7.40
05/09/2025 23:30 41.20 27.60 0.50 15.50 54.40 13.20 0.00 4.90 26.70 7.40
05/09/2025 23:00 41.30 27.70 0.50 15.50 53.90 13.10 0.00 4.90 26.80 7.40
05/09/2025 22:30 41.30 27.50 0.50 15.50 53.90 13.10 0.00 4.30 26.80 7.40
05/09/2025 22:00 41.20 26.30 0.50 15.50 56.10 14.00 0.00 4.90 25.70 7.60
05/09/2025 21:30 41.30 26.20 0.50 15.60 54.30 14.10 0.00 4.40 25.70 7.60
05/09/2025 21:00 41.40 26.10 0.50 15.70 54.30 14.10 0.00 4.90 25.70 7.60
05/09/2025 20:30 41.30 26.10 0.50 15.60 54.70 14.10 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 20:00 41.30 26.10 0.50 15.70 56.20 14.10 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 19:30 41.30 26.20 0.50 15.80 59.60 14.00 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 19:00 41.50 26.10 0.50 15.80 62.40 14.10 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 18:30 41.30 25.70 0.50 15.90 64.69 14.00 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 18:00 41.50 25.70 11.30 21.10 61.10 14.10 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 17:30 41.20 26.10 11.50 21.20 32.30 14.00 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 17:00 41.20 26.30 11.90 22.30 34.10 14.00 0.00 4.90 25.60 7.60
05/09/2025 16:30 41.10 26.30 11.80 22.20 47.70 14.00 0.00 4.90 25.50 7.60
05/09/2025 16:00 41.20 25.80 11.40 21.80 74.90 14.00 0.00 4.90 25.50 7.60
05/09/2025 15:30 41.40 26.20 11.60 21.90 75.80 14.10 0.00 4.30 25.50 7.60
05/09/2025 15:00 41.00 26.40 11.70 22.00 76.00 14.10 0.00 5.30 25.60 7.60
05/09/2025 14:30 41.10 26.40 11.50 21.90 74.60 14.00 0.00 4.90 25.70 7.60
05/09/2025 14:00 41.20 33.40 11.90 22.10 68.10 14.00 0.00 4.90 25.80 7.60
05/09/2025 13:30 40.90 33.30 11.80 22.00 60.60 14.00 0.00 4.90 25.90 7.60
05/09/2025 13:00 40.90 32.30 12.10 20.00 44.00 13.80 0.00 4.90 26.00 7.50
05/09/2025 12:30 41.20 35.90 12.10 20.10 41.20 13.70 0.00 4.30 26.10 7.50
05/09/2025 12:00 41.20 36.70 12.40 20.40 37.00 13.40 0.00 4.30 26.20 7.50
05/09/2025 11:00 41.20 35.80 12.10 19.10 58.30 14.40 1.30 3.80 26.20 7.50
05/09/2025 10:30 41.20 36.00 12.40 19.20 68.80 14.50 1.30 3.80 26.30 7.50
05/09/2025 10:00 41.30 36.10 11.50 19.20 81.30 14.30 1.30 3.80 26.40 7.50
05/09/2025 09:30 41.30 36.40 11.90 19.30 88.90 14.30 1.30 3.80 26.50 7.50
05/09/2025 09:00 41.30 36.50 12.30 19.30 86.20 14.20 1.30 3.80 26.60 7.50
05/09/2025 08:30 41.00 36.60 12.40 16.80 82.90 14.20 1.30 4.30 26.60 7.50
05/09/2025 08:00 41.10 36.50 12.50 16.80 78.00 14.20 1.30 4.30 26.60 7.50
05/09/2025 07:30 41.40 36.20 12.50 16.70 72.80 14.20 1.30 4.90 26.60 7.50
05/09/2025 07:00 41.50 36.70 12.90 16.29 62.10 14.20 1.30 4.30 26.50 7.50
05/09/2025 06:30 41.50 36.90 13.40 16.40 45.80 14.20 1.30 4.40 26.60 7.50
05/09/2025 06:00 41.50 36.80 0.50 12.30 46.30 14.20 1.30 4.40 26.60 7.50
05/09/2025 05:30 41.50 32.80 0.50 12.40 46.50 14.20 1.30 4.30 26.60 7.50
05/09/2025 05:00 41.50 32.90
backtop