Dữ liệu Quan trắc nước thải 08-14/09/2025
| Time | COD (m3/h) | Flow in 1 (m3/h) | Flow in 2 (m3/h) | Flow in 3 (m3/h) | FLOWOUT (m3/h) | Tổng nitơ (mg/l) | Tổng Phót pho (mg/l) | TSS (mg/l) | Temp (oC) | pH |
| 14/09/2025 23:30 | 41.00 | 34.70 | 0.50 | 19.60 | 57.60 | 14.50 | 1.10 | 1.50 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 23:00 | 41.10 | 34.80 | 0.50 | 19.80 | 56.90 | 14.40 | 1.10 | 1.50 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 22:30 | 41.10 | 34.40 | 0.50 | 19.90 | 55.30 | 14.40 | 1.10 | 1.50 | 26.40 | 7.40 |
| 14/09/2025 22:00 | 41.00 | 34.60 | 0.50 | 20.00 | 52.80 | 14.40 | 1.10 | 1.50 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 21:30 | 41.30 | 33.20 | 13.40 | 20.30 | 49.50 | 14.30 | 1.10 | 4.40 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 21:00 | 41.40 | 33.00 | 13.90 | 20.40 | 51.60 | 14.20 | 1.10 | 1.50 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 20:30 | 41.30 | 32.00 | 14.00 | 18.80 | 60.30 | 14.10 | 1.10 | 2.20 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 20:00 | 41.50 | 32.00 | 14.30 | 18.90 | 72.80 | 14.10 | 1.10 | 2.20 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 19:30 | 41.50 | 42.20 | 14.50 | 19.20 | 72.60 | 13.90 | 1.10 | 1.50 | 26.20 | 7.40 |
| 14/09/2025 19:00 | 41.40 | 42.60 | 14.80 | 19.30 | 73.10 | 13.90 | 1.10 | 2.20 | 26.20 | 7.40 |
| 14/09/2025 18:30 | 41.50 | 42.60 | 14.80 | 19.30 | 72.30 | 13.70 | 1.10 | 2.90 | 26.20 | 7.40 |
| 14/09/2025 18:00 | 41.30 | 42.40 | 14.90 | 19.50 | 72.30 | 13.60 | 1.10 | 2.90 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 17:30 | 41.40 | 42.70 | 15.20 | 13.00 | 72.40 | 14.40 | 1.10 | 2.20 | 25.40 | 7.50 |
| 14/09/2025 17:00 | 41.40 | 40.80 | 15.50 | 12.90 | 71.30 | 14.50 | 1.10 | 2.20 | 25.40 | 7.50 |
| 14/09/2025 16:30 | 41.40 | 39.90 | 15.60 | 12.80 | 72.20 | 14.50 | 1.10 | 2.20 | 25.40 | 7.50 |
| 14/09/2025 16:00 | 41.20 | 39.40 | 16.00 | 12.90 | 70.10 | 14.50 | 1.10 | 2.20 | 25.40 | 7.40 |
| 14/09/2025 15:30 | 41.50 | 28.20 | 0.50 | 12.80 | 61.50 | 14.40 | 1.10 | 2.20 | 25.50 | 7.40 |
| 14/09/2025 15:00 | 41.30 | 28.60 | 0.50 | 12.80 | 69.10 | 14.50 | 1.10 | 2.20 | 25.50 | 7.40 |
| 14/09/2025 14:30 | 41.20 | 28.70 | 0.50 | 12.60 | 57.30 | 14.40 | 1.10 | 2.20 | 25.60 | 7.40 |
| 14/09/2025 14:00 | 41.30 | 27.30 | 0.50 | 12.50 | 35.70 | 14.30 | 1.00 | 1.50 | 25.70 | 7.40 |
| 14/09/2025 13:30 | 41.40 | 27.20 | 0.50 | 12.50 | 37.10 | 14.20 | 1.10 | 2.20 | 25.70 | 7.40 |
| 14/09/2025 13:00 | 41.30 | 26.90 | 0.50 | 12.50 | 35.80 | 14.20 | 1.00 | 2.20 | 25.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 12:30 | 41.30 | 27.00 | 0.50 | 12.50 | 39.10 | 14.10 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 12:00 | 41.40 | 27.20 | 0.50 | 12.60 | 64.69 | 14.00 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 11:30 | 41.50 | 27.40 | 0.50 | 12.70 | 46.10 | 13.80 | 1.10 | 1.50 | 25.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 11:00 | 41.50 | 26.80 | 0.50 | 12.70 | 30.40 | 13.70 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 10:30 | 41.30 | 26.60 | 0.50 | 12.70 | 56.70 | 13.70 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.30 |
| 14/09/2025 10:00 | 41.30 | 26.90 | 0.50 | 12.60 | 48.20 | 13.60 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.30 |
| 14/09/2025 09:30 | 41.20 | 26.10 | 0.50 | 12.60 | 43.90 | 13.40 | 1.10 | 2.20 | 25.70 | 7.30 |
| 14/09/2025 09:00 | 41.20 | 26.40 | 0.50 | 12.80 | 37.30 | 13.30 | 1.10 | 2.20 | 25.70 | 7.30 |
| 14/09/2025 08:30 | 41.20 | 25.20 | 0.50 | 12.90 | 34.00 | 13.20 | 1.10 | 2.30 | 25.80 | 7.30 |
| 14/09/2025 08:00 | 41.30 | 25.10 | 0.50 | 13.30 | 33.40 | 13.30 | 1.10 | 2.30 | 25.80 | 7.30 |
| 14/09/2025 07:30 | 40.90 | 24.80 | 0.50 | 13.40 | 25.10 | 14.10 | 1.10 | 2.90 | 24.40 | 7.40 |
| 14/09/2025 07:00 | 41.00 | 24.60 | 0.50 | 13.80 | 28.80 | 14.20 | 1.10 | 2.90 | 24.50 | 7.40 |
| 14/09/2025 06:30 | 40.90 | 24.20 | 0.50 | 0.00 | 48.60 | 14.20 | 1.10 | 3.50 | 24.60 | 7.40 |
| 14/09/2025 06:00 | 41.00 | 24.40 | 0.50 | 0.00 | 57.30 | 14.20 | 1.10 | 4.30 | 24.70 | 7.40 |
| 14/09/2025 05:30 | 40.90 | 28.40 | 0.50 | 17.60 | 61.50 | 14.30 | 1.10 | 3.00 | 24.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 05:00 | 41.00 | 23.40 | 0.50 | 19.10 | 65.80 | 14.40 | 1.10 | 3.50 | 25.00 | 7.40 |
| 14/09/2025 04:30 | 40.90 | 25.20 | 2.30 | 19.20 | 66.60 | 14.50 | 1.10 | 2.90 | 25.10 | 7.40 |
| 14/09/2025 04:00 | 40.90 | 36.20 | 11.20 | 19.30 | 67.50 | 14.60 | 1.10 | 2.90 | 25.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 03:30 | 41.00 | 35.90 | 11.60 | 19.70 | 67.60 | 14.70 | 1.10 | 3.00 | 25.40 | 7.40 |
| 14/09/2025 03:00 | 41.00 | 32.59 | 11.80 | 19.80 | 66.60 | 14.80 | 1.10 | 2.90 | 25.60 | 7.40 |
| 14/09/2025 02:30 | 40.90 | 29.90 | 12.00 | 19.90 | 65.10 | 14.90 | 1.10 | 3.50 | 25.80 | 7.40 |
| 14/09/2025 02:00 | 41.00 | 29.10 | 12.30 | 20.00 | 66.20 | 14.90 | 1.10 | 2.90 | 26.10 | 7.40 |
| 14/09/2025 01:30 | 41.00 | 31.80 | 11.50 | 18.90 | 66.90 | 14.80 | 1.10 | 2.20 | 26.30 | 7.40 |
| 14/09/2025 01:00 | 41.00 | 35.20 | 13.10 | 19.20 | 65.30 | 14.70 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 14/09/2025 00:30 | 40.90 | 35.70 | 13.50 | 19.50 | 59.00 | 14.60 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 14/09/2025 00:00 | 41.00 | 36.40 | 13.90 | 19.80 | 59.40 | 14.50 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 23:30 | 40.80 | 36.60 | 14.10 | 19.90 | 60.00 | 14.40 | 1.10 | 2.90 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 23:00 | 40.90 | 33.40 | 14.20 | 20.00 | 59.30 | 14.40 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 22:30 | 40.90 | 33.20 | 14.40 | 20.10 | 57.50 | 14.30 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 22:00 | 40.80 | 34.70 | 14.90 | 19.90 | 56.00 | 14.20 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 21:30 | 41.10 | 33.60 | 14.80 | 20.20 | 54.00 | 14.10 | 1.10 | 69.30 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 21:00 | 41.10 | 32.40 | 15.20 | 20.40 | 59.00 | 14.00 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 20:30 | 41.10 | 33.10 | 15.60 | 20.60 | 66.40 | 13.90 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 20:00 | 41.30 | 33.00 | 15.60 | 20.50 | 64.19 | 13.80 | 1.10 | 1.50 | 26.50 | 7.30 |
| 13/09/2025 19:30 | 41.10 | 36.20 | 16.00 | 20.80 | 65.80 | 13.60 | 1.10 | 1.40 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 19:00 | 41.10 | 39.60 | 16.10 | 14.60 | 67.40 | 13.90 | 1.10 | 1.40 | 25.80 | 7.40 |
| 13/09/2025 18:30 | 41.10 | 39.00 | 15.90 | 14.80 | 68.70 | 14.00 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.40 |
| 13/09/2025 18:00 | 41.20 | 38.00 | 16.10 | 14.90 | 73.40 | 13.90 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.40 |
| 13/09/2025 17:30 | 41.20 | 37.60 | 16.20 | 15.10 | 69.90 | 13.90 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.30 |
| 13/09/2025 17:00 | 41.20 | 37.90 | 16.40 | 15.20 | 24.50 | 13.80 | 1.10 | 2.20 | 25.80 | 7.30 |
| 13/09/2025 16:30 | 41.30 | 37.40 | 16.29 | 15.10 | 24.80 | 13.70 | 1.10 | 2.20 | 25.90 | 7.30 |
| 13/09/2025 16:00 | 41.10 | 42.60 | 16.29 | 15.10 | 25.00 | 13.50 | 1.10 | 2.20 | 26.00 | 7.30 |
| 13/09/2025 15:30 | 41.20 | 42.80 | 16.40 | 15.10 | 28.30 | 13.30 | 1.10 | 2.20 | 26.10 | 7.30 |
| 13/09/2025 15:00 | 41.30 | 42.50 | 16.20 | 15.30 | 60.30 | 13.00 | 1.10 | 2.20 | 26.30 | 7.30 |
| 13/09/2025 14:30 | 41.20 | 43.10 | 16.60 | 15.30 | 54.30 | 12.70 | 1.10 | 1.50 | 26.40 | 7.30 |
| 13/09/2025 14:00 | 41.20 | 41.00 | 16.60 | 15.50 | 50.90 | 13.80 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.50 |
| 13/09/2025 13:30 | 41.20 | 40.90 | 16.60 | 15.50 | 55.20 | 13.80 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.50 |
| 13/09/2025 13:00 | 41.10 | 40.50 | 16.40 | 15.50 | 50.10 | 13.90 | 1.10 | 1.50 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 12:30 | 41.20 | 40.30 | 16.40 | 12.90 | 49.70 | 13.80 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.40 |
| 13/09/2025 12:00 | 41.20 | 40.80 | 0.50 | 12.90 | 56.60 | 13.80 | 1.10 | 2.20 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 11:30 | 41.20 | 41.20 | 0.50 | 12.50 | 57.80 | 13.90 | 1.10 | 2.20 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 11:00 | 41.20 | 41.20 | 0.50 | 12.60 | 46.40 | 13.80 | 1.10 | 2.30 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 10:30 | 41.00 | 40.70 | 0.50 | 12.60 | 35.40 | 13.70 | 1.10 | 1.50 | 24.60 | 7.40 |
| 13/09/2025 10:00 | 41.20 | 40.90 | 0.50 | 13.20 | 40.10 | 13.60 | 1.10 | 2.20 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 09:30 | 41.20 | 41.00 | 0.50 | 0.00 | 40.50 | 13.50 | 1.10 | 2.20 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 09:00 | 41.20 | 41.00 | 0.50 | 0.00 | 50.70 | 13.50 | 1.10 | 2.20 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 08:30 | 41.10 | 41.20 | 0.50 | 0.00 | 56.00 | 13.50 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.40 |
| 13/09/2025 08:00 | 41.00 | 40.70 | 0.50 | 0.00 | 47.20 | 13.60 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.40 |
| 13/09/2025 07:30 | 41.10 | 42.40 | 0.50 | 0.00 | 62.00 | 13.70 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.40 |
| 13/09/2025 07:00 | 41.10 | 42.40 | 5.00 | 0.00 | 41.40 | 13.70 | 1.10 | 2.30 | 24.40 | 7.40 |
| 13/09/2025 06:30 | 41.00 | 31.20 | 13.10 | 0.00 | 52.90 | 13.80 | 1.10 | 2.20 | 24.30 | 7.40 |
| 13/09/2025 06:00 | 41.00 | 30.50 | 13.30 | 0.00 | 63.10 | 14.00 | 1.10 | 2.20 | 24.30 | 7.40 |
| 13/09/2025 05:30 | 41.10 | 33.10 | 13.70 | 0.00 | 68.00 | 14.20 | 1.10 | 2.20 | 24.40 | 7.40 |
| 13/09/2025 05:00 | 40.90 | 32.50 | 13.70 | 0.00 | 65.30 | 14.20 | 1.10 | 2.20 | 24.50 | 7.40 |
| 13/09/2025 04:30 | 41.20 | 32.80 | 14.20 | 16.50 | 70.60 | 14.40 | 1.10 | 2.20 | 24.80 | 7.40 |
| 13/09/2025 04:00 | 41.10 | 32.30 | 14.40 | 16.70 | 71.80 | 14.50 | 1.10 | 1.50 | 25.00 | 7.40 |
| 13/09/2025 03:30 | 41.00 | 32.50 | 14.80 | 16.80 | 74.10 | 14.60 | 1.10 | 2.10 | 25.30 | 7.40 |
| 13/09/2025 03:00 | 41.10 | 33.40 | 15.30 | 17.50 | 77.20 | 14.60 | 1.10 | 2.30 | 25.60 | 7.40 |
| 13/09/2025 02:30 | 41.20 | 32.70 | 15.60 | 17.50 | 81.20 | 14.70 | 1.10 | 1.50 | 26.00 | 7.40 |
| 13/09/2025 02:00 | 41.10 | 32.90 | 15.80 | 18.50 | 83.20 | 14.60 | 1.10 | 2.20 | 26.30 | 7.30 |
| 13/09/2025 01:30 | 41.20 | 38.30 | 15.90 | 18.70 | 82.10 | 14.50 | 1.10 | 1.50 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 01:00 | 41.00 | 38.30 | 16.00 | 18.80 | 76.50 | 14.50 | 1.10 | 2.20 | 26.60 | 7.30 |
| 13/09/2025 00:30 | 41.30 | 38.40 | 16.20 | 19.20 | 76.50 | 14.50 | 1.10 | 1.50 | 26.60 | 7.30 |
| 12/09/2025 23:30 | 41.10 | 35.40 | 16.20 | 19.50 | 74.90 | 14.50 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 23:00 | 41.20 | 35.10 | 16.29 | 19.60 | 74.30 | 14.40 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 22:30 | 41.00 | 33.20 | 16.20 | 19.80 | 71.00 | 14.40 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 22:00 | 41.10 | 33.70 | 16.60 | 20.20 | 65.50 | 14.30 | 1.00 | 1.50 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 21:30 | 41.00 | 32.50 | 16.70 | 20.30 | 60.70 | 14.30 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 21:00 | 41.20 | 30.00 | 16.70 | 20.60 | 61.80 | 14.20 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 20:30 | 41.10 | 29.60 | 16.80 | 20.80 | 68.20 | 14.20 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 20:00 | 41.20 | 30.60 | 17.00 | 21.20 | 78.00 | 14.10 | 1.00 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 19:30 | 41.10 | 32.70 | 16.80 | 21.20 | 77.30 | 14.00 | 1.10 | 2.20 | 26.70 | 7.30 |
| 12/09/2025 19:00 | 41.00 | 32.30 | 17.20 | 21.40 | 74.00 | 13.90 | 1.00 | 2.90 | 26.70 | 7.20 |
| 12/09/2025 18:30 | 41.20 | 31.70 | 17.00 | 19.20 | 74.40 | 13.90 | 1.00 | 2.90 | 26.70 | 7.20 |
| 12/09/2025 18:00 | 41.20 | 31.00 | 17.20 | 19.20 | 71.80 | 13.80 | 1.00 | 2.90 | 26.70 | 7.20 |
| 12/09/2025 17:30 | 41.20 | 30.80 | 17.20 | 19.20 | 53.00 | 13.70 | 1.10 | 2.90 | 26.80 | 7.20 |
| 12/09/2025 17:00 | 41.10 | 31.10 | 17.40 | 19.50 | 74.30 | 13.70 | 1.00 | 2.90 | 26.80 | 7.20 |
| 12/09/2025 16:30 | 41.10 | 35.20 | 17.30 | 19.50 | 80.60 | 13.50 | 1.10 | 2.20 | 26.90 | 7.20 |
| 12/09/2025 16:00 | 41.20 | 42.50 | 17.20 | 19.30 | 79.00 | 13.40 | 1.10 | 2.20 | 27.00 | 7.20 |
| 12/09/2025 15:30 | 41.10 | 41.70 | 17.00 | 19.20 | 76.20 | 13.20 | 1.10 | 2.20 | 27.10 | 7.20 |
| 12/09/2025 15:00 | 41.10 | 41.80 | 17.30 | 19.90 | 73.80 | 12.90 | 1.10 | 2.20 | 27.20 | 7.20 |
| 12/09/2025 14:30 | 41.20 | 41.00 | 17.30 | 19.90 | 69.30 | 12.40 | 1.10 | 2.90 | 27.40 | 7.20 |
| 12/09/2025 14:00 | 41.00 | 41.40 | 17.40 | 20.40 | 63.70 | 12.30 | 1.10 | 2.90 | 27.60 | 7.20 |
| 12/09/2025 13:30 | 41.10 | 42.40 | 17.30 | 20.20 | 66.00 | 13.10 | 1.10 | 2.90 | 24.90 | 7.40 |
| 12/09/2025 13:00 | 41.00 | 38.50 | 17.40 | 24.50 | 58.00 | 13.00 | 1.10 | 2.20 | 25.00 | 7.40 |
| 12/09/2025 12:30 | 41.00 | 38.60 | 17.50 | 24.50 | 57.20 | 12.80 | 1.10 | 2.90 | 25.00 | 7.40 |
| 12/09/2025 12:00 | 41.20 | 38.40 | 17.60 | 24.70 | 60.20 | 12.80 | 1.10 | 2.90 | 24.90 | 7.40 |
| 12/09/2025 11:30 | 40.80 | 38.60 | 17.70 | 24.60 | 33.10 | 12.80 | 1.10 | 2.20 | 24.90 | 7.40 |
| 12/09/2025 11:00 | 40.80 | 38.40 | 17.70 | 24.60 | 53.30 | 12.80 | 1.10 | 2.20 | 24.90 | 7.40 |
| 12/09/2025 10:30 | 40.90 | 38.20 | 17.40 | 24.50 | 54.50 | 12.70 | 1.10 | 2.90 | 24.90 | 7.40 |
| 12/09/2025 10:00 | 41.00 | 38.50 | 17.70 | 23.80 | 58.20 | 12.70 | 1.10 | 2.90 | 24.80 | 7.40 |
| 12/09/2025 09:30 | 40.80 | 38.50 | 17.70 | 23.60 | 66.90 | 12.70 | 1.10 | 2.90 | 24.80 | 7.40 |
| 12/09/2025 09:00 | 40.90 | 38.80 | 17.70 | 23.60 | 76.30 | 12.60 | 1.10 | 2.90 | 24.70 | 7.40 |
| 12/09/2025 08:30 | 41.00 | 38.80 | 17.70 | 23.80 | 78.70 | 12.60 | 1.10 | 3.00 | 24.70 | 7.40 |
| 12/09/2025 08:00 | 40.80 | 38.40 | 17.70 | 23.80 | 79.20 | 12.70 | 1.10 | 2.90 | 24.70 | 7.40 |
| 12/09/2025 07:30 | 40.90 | 36.80 | 17.60 | 23.50 | 80.60 | 12.70 | 1.10 | 2.90 | 24.70 | 7.40 |
| 12/09/2025 07:00 | 41.00 | 35.80 | 17.80 | 23.60 | 79.40 | 12.70 | 1.10 | 2.90 | 24.80 | 7.40 |
| 12/09/2025 06:30 | 40.90 | 34.90 | 18.00 | 23.20 | 81.90 | 12.80 | 1.10 | 3.00 | 24.80 | 7.40 |
| 12/09/2025 06:00 | 40.90 | 34.20 | 17.90 | 23.20 | 82.20 | 12.80 | 1.10 | 2.90 | 24.80 | 7.40 |
| 12/09/2025 05:30 | 40.80 | 33.70 | 17.90 | 24.10 | 81.60 | 12.90 | 1.10 | 2.90 | 24.90 | 7.40 |
| 12/09/2025 05:00 | 40.90 | 32.50 |
Bài viết liên quanDữ liệu Quan trắc nước thải 04-10/08/2025 (07-08-2025) Dữ liệu Quan trắc nước thải 11-17/08/2025 (14-08-2025) Dữ liệu Quan trắc nước thải 18-24/08/2025 (21-08-2025) Dữ liệu Quan trắc nước thải 25-31/08/2025 (28-08-2025) Dữ liệu Quan trắc nước thải 01-07/09/2025 (04-09-2025) Dữ liệu Quan trắc tự động 15-21/09/2025 (18-09-2025) Dữ liệu Quan trắc tự động 22-28/09/2025 (25-09-2025) Dữ liệu Quan trắc tự động 29/09-05/10/2025 (02-10-2025) Dữ liệu Quan trắc tự động 06-12/10/2025 (10-09-2025) Dữ liệu Quan trắc tự động 13-19/10/2025 (17-10-2025) Dữ liệu Quan trắc tự động 20-26/10/2025 (24-10-2025) Dữ liệu quan trắc tự động 27/10-02/11/2025 (31-10-2025) Dữ liệu quan trắc tự động 03-09/11/2025 (01-01-1970) Dữ liệu quan trắc tự động 09-15/11/2025 (01-01-1970) Dữ liệu quan trắc tự động 16-23/11/2025 (01-01-1970) Dữ liệu quan trắc tự động ngày 24-30/11/2025 (01-01-1970) Công bố thông tin
Tin tuyển dụng Kế toán tổng hợp 2026
BÁO CÁO THAM VẤN - ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGUỒN MỦ NGUYÊN LIỆU KHAI THÁC TỪ CÁC ĐỘI SẢN XUẤT NĂM 2025
BẢNG CHÀO GIÁ KHỞI ĐIỂM MỦ TẬN THU (THÁNG 10/2025)
BẢNG CHÀO GIÁ KHỞI ĐIỂM MỦ TẬN THU
Báo cáo tài chính năm 2024
Tin mới
TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI THÀNH LẬP ĐỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2025
Bà Trương Thị Huế Minh làm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Giọt mủ trắng, tầm nhìn xanh
Công nghệ kiến tạo màu xanh cao su: Tiên phong ứng dụng công nghệ số
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
Dữ liệu quan trắc tự động 8-14/12/2025
Dữ liệu quan trắc tự động 1-7/12/2025
Dữ liệu quan trắc tự động ngày 24-30/11/2025
Dữ liệu quan trắc tự động 16-23/11/2025
Dữ liệu quan trắc tự động 09-15/11/2025
HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG Thành tích
Liên kết web
|