CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu Quan trắc nước thải 18-24/08/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
24/08/2025 23:30 0.00 42.30 0.50 23.50 58.60 13.60 1.10 3.40 27.00 7.90
24/08/2025 23:00 5.00 43.00 0.50 23.60 55.80 13.50 1.10 3.40 27.10 7.90
24/08/2025 22:30 0.00 43.30 0.50 23.60 53.00 13.50 1.10 3.40 27.10 7.80
24/08/2025 22:00 0.00 43.50 0.50 23.50 43.30 13.30 1.00 3.40 27.10 7.90
24/08/2025 21:30 3.60 43.40 0.50 23.50 35.20 13.90 1.00 3.30 26.70 7.90
24/08/2025 21:00 0.00 43.00 0.50 20.40 51.30 13.80 1.10 3.30 26.70 7.90
24/08/2025 20:30 0.00 43.20 0.50 20.60 62.70 13.70 1.00 3.30 26.70 7.90
24/08/2025 20:00 0.00 43.50 0.50 20.70 75.10 13.60 1.10 3.40 26.70 7.90
24/08/2025 19:30 0.10 43.60 0.50 21.40 76.00 13.70 1.10 3.40 26.70 7.90
24/08/2025 19:00 0.00 43.60 0.50 21.20 75.70 13.60 1.10 3.40 26.70 7.90
24/08/2025 18:30 0.00 43.50 0.50 21.20 73.60 13.60 1.10 3.30 26.70 7.90
24/08/2025 18:00 0.00 43.70 0.50 21.10 60.80 13.60 1.10 3.40 26.80 7.90
24/08/2025 17:30 2.60 43.50 0.50 21.00 36.50 13.70 1.10 3.30 26.80 7.80
24/08/2025 17:00 1.10 43.90 0.50 21.10 36.00 13.70 1.10 3.40 26.80 7.80
24/08/2025 16:30 0.00 43.60 0.50 21.00 53.40 13.70 1.10 3.40 26.90 7.80
24/08/2025 16:00 1.80 43.60 0.50 21.50 54.70 13.60 1.10 3.30 27.00 7.80
24/08/2025 15:30 0.00 43.20 12.30 16.00 53.60 13.80 1.10 3.30 27.00 7.80
24/08/2025 15:00 0.10 43.20 12.50 16.10 51.60 13.90 1.10 3.30 26.90 7.80
24/08/2025 14:30 0.00 43.00 12.60 16.29 43.70 13.80 1.10 3.30 27.10 7.80
24/08/2025 14:00 0.00 43.30 12.90 16.29 41.40 13.60 1.10 3.30 27.30 7.80
24/08/2025 13:30 0.00 43.20 0.50 15.60 45.80 13.50 1.10 3.30 27.50 7.80
24/08/2025 13:00 3.90 42.40 0.50 15.30 48.00 15.00 1.10 2.40 26.40 7.90
24/08/2025 12:30 3.70 42.30 0.50 15.30 49.70 14.90 1.10 2.40 26.60 7.90
24/08/2025 12:00 3.70 42.40 0.50 15.50 51.60 14.90 1.10 2.40 26.70 7.80
24/08/2025 11:30 3.60 42.20 0.50 15.60 58.80 15.00 1.10 1.50 26.80 7.80
24/08/2025 11:00 4.00 42.30 0.50 15.70 66.40 14.90 1.10 1.40 26.90 7.80
24/08/2025 10:30 4.00 41.60 10.00 16.90 73.40 15.00 1.10 1.40 26.90 7.80
24/08/2025 10:00 4.20 41.30 10.00 16.80 70.20 15.10 1.10 2.40 27.00 7.80
24/08/2025 09:30 4.50 41.50 10.50 16.90 65.50 15.10 1.10 1.50 27.00 7.80
24/08/2025 09:00 4.20 41.60 10.90 14.50 65.90 15.10 1.00 1.50 27.10 7.80
24/08/2025 08:30 0.90 39.30 11.20 14.60 65.60 12.60 1.00 2.40 27.00 7.80
24/08/2025 08:00 1.30 39.30 11.40 14.40 64.30 12.50 1.00 2.40 27.00 7.80
24/08/2025 07:30 1.20 39.30 11.50 15.10 63.80 12.50 1.00 2.40 27.00 7.80
24/08/2025 07:00 1.50 39.70 11.80 18.30 41.70 12.50 1.00 2.40 27.10 7.80
24/08/2025 06:30 1.30 31.40 12.20 18.30 56.70 12.40 1.00 2.40 27.10 7.80
24/08/2025 06:00 1.60 31.40 12.40 18.00 64.60 12.40 1.00 2.40 27.20 7.80
24/08/2025 05:30 1.70 31.20 12.60 18.00 63.40 12.30 1.00 3.30 27.20 7.80
24/08/2025 05:00 1.40 31.90 14.70 18.80 60.30 12.70 1.00 2.40 26.90 7.80
24/08/2025 04:30 1.70 39.90 0.50 22.80 64.10 12.60 1.00 3.40 27.00 7.80
24/08/2025 04:00 2.00 40.20 0.50 23.10 64.30 12.50 1.00 3.30 27.00 7.80
24/08/2025 03:30 1.80 40.20 0.50 23.20 65.19 12.50 1.00 1.50 27.10 7.80
24/08/2025 03:00 1.70 41.00 0.50 23.80 64.60 12.40 1.00 2.40 27.10 7.80
24/08/2025 02:30 1.60 41.20 0.50 23.80 64.80 13.10 1.00 2.40 26.60 7.80
24/08/2025 02:00 1.70 41.70 0.50 23.90 65.40 13.00 1.00 2.40 26.60 7.80
24/08/2025 01:30 1.80 41.70 0.50 23.80 64.50 13.00 1.00 2.40 26.70 7.80
24/08/2025 01:00 2.20 42.50 0.50 24.10 62.90 12.90 1.00 1.50 26.70 7.80
24/08/2025 00:30 2.20 42.40 0.50 24.00 62.40 12.90 1.00 2.40 26.70 7.80
24/08/2025 00:00 2.10 42.80 0.50 24.50 61.50 12.90 1.00 1.50 26.70 7.80
23/08/2025 23:30 1.90 42.70 0.50 24.50 58.50 12.80 1.00 2.40 26.80 7.80
23/08/2025 23:00 2.10 42.40 0.50 24.50 54.70 12.70 1.00 1.50 26.80 7.80
23/08/2025 22:30 2.00 42.60 0.50 24.60 45.60 12.60 1.00 1.50 26.80 7.80
23/08/2025 22:00 1.70 42.60 0.50 24.60 36.70 12.50 1.00 2.40 26.80 7.80
23/08/2025 21:30 2.00 42.80 0.50 24.70 46.50 12.60 1.00 1.50 26.80 7.80
23/08/2025 21:00 2.20 42.80 0.50 24.70 55.40 13.10 1.00 1.50 26.40 7.80
23/08/2025 20:30 2.20 42.60 0.50 24.70 75.70 13.00 1.00 2.20 26.40 7.80
23/08/2025 20:00 2.20 42.90 0.50 25.00 78.70 13.00 1.00 2.20 26.30 7.80
23/08/2025 19:30 2.30 42.90 12.30 25.00 78.90 12.90 1.00 1.50 26.40 7.80
23/08/2025 19:00 2.40 42.80 12.40 24.70 78.90 12.90 1.00 2.20 26.30 7.80
23/08/2025 18:30 2.20 42.20 12.10 24.60 77.70 12.80 1.00 1.50 26.40 7.80
23/08/2025 18:00 2.30 42.40 12.30 17.90 76.50 12.80 1.00 2.20 26.40 7.80
23/08/2025 17:30 2.20 42.50 12.60 17.90 73.00 12.80 1.00 2.20 26.40 7.80
23/08/2025 17:00 2.40 42.90 13.00 17.90 48.00 12.70 1.00 2.20 26.40 7.80
23/08/2025 16:30 2.30 42.70 13.00 17.90 38.00 12.60 1.00 2.20 26.50 7.80
23/08/2025 16:00 2.10 42.60 13.20 17.70 54.00 12.50 1.00 1.40 26.60 7.80
23/08/2025 15:30 2.60 42.30 13.00 17.70 56.30 12.40 1.00 2.20 26.60 7.70
23/08/2025 15:00 2.20 42.30 13.10 17.90 56.60 12.20 1.00 2.90 26.70 7.70
23/08/2025 14:30 2.20 42.50 13.40 18.00 59.10 12.00 1.00 2.20 26.80 7.70
23/08/2025 14:00 2.50 42.50 13.70 13.70 62.40 11.80 1.00 2.20 26.90 7.70
23/08/2025 13:30 2.40 42.10 13.80 14.10 66.40 13.30 1.00 2.20 25.40 7.80
23/08/2025 13:00 2.20 44.70 0.50 14.20 70.00 13.30 1.00 2.20 25.40 7.80
23/08/2025 12:30 2.30 44.50 0.50 14.50 75.90 13.30 1.00 2.20 25.50 7.80
23/08/2025 12:00 2.50 44.90 0.50 14.90 69.40 13.40 1.00 2.20 25.50 7.80
23/08/2025 11:30 2.80 44.90 0.50 15.30 41.10 13.50 1.10 1.50 25.60 7.80
23/08/2025 11:00 3.10 45.20 0.50 15.50 44.60 13.50 1.00 1.50 25.90 7.80
23/08/2025 10:30 3.60 44.60 0.50 0.00 83.20 13.40 1.00 1.50 26.20 7.70
23/08/2025 10:00 3.90 44.80 11.00 0.00 85.90 13.30 1.10 2.50 26.40 7.70
23/08/2025 09:30 4.20 45.00 11.30 0.00 73.40 13.10 1.00 2.50 26.70 7.70
23/08/2025 09:00 4.20 44.60 11.30 0.00 66.30 12.90 1.10 3.30 27.00 7.70
23/08/2025 08:30 4.40 44.60 11.80 0.00 61.20 12.80 1.10 2.50 27.30 7.70
23/08/2025 08:00 7.20 42.30 12.10 0.00 47.10 14.10 1.10 2.50 26.00 7.80
23/08/2025 07:30 7.80 42.30 12.30 0.00 29.10 14.10 1.00 2.50 26.10 7.70
23/08/2025 07:00 7.80 32.20 12.60 0.00 33.40 14.00 1.10 2.40 26.30 7.70
23/08/2025 06:30 7.70 32.00 12.90 0.00 38.90 13.90 1.00 3.30 26.30 7.70
23/08/2025 06:00 7.70 31.80 13.10 0.00 53.40 13.80 1.00 2.40 26.40 7.70
23/08/2025 05:30 6.90 31.60 13.40 0.00 46.80 12.30 1.10 3.30 26.40 7.70
23/08/2025 05:00 6.80 31.60 13.90 17.00 53.50 12.60 1.00 3.30 25.80 7.70
23/08/2025 04:30 6.60 31.40 0.50 17.00 52.80 12.60 1.00 3.40 25.90 7.70
23/08/2025 04:00 6.90 31.70 0.50 17.40 54.10 12.60 1.00 3.40 26.00 7.70
23/08/2025 03:30 6.90 31.60 0.50 17.50 53.30 12.60 1.00 3.30 26.10 7.70
23/08/2025 03:00 6.80 31.60 0.50 17.60 54.60 12.60 1.00 3.40 26.30 7.70
23/08/2025 02:30 6.70 31.40 0.50 17.60 53.90 13.00 1.00 3.30 25.80 7.80
23/08/2025 02:00 6.90 31.50 0.50 17.70 53.80 13.00 1.00 3.40 26.10 7.70
23/08/2025 01:30 7.10 31.30 0.50 17.70 49.40 12.90 1.00 3.30 26.30 7.70
23/08/2025 01:00 7.50 31.20 0.50 18.30 39.10 12.80 1.10 3.30 26.50 7.70
23/08/2025 00:30 7.20 31.20 0.50 18.50 39.70 12.70 1.10 3.30 26.50 7.70
23/08/2025 00:00 7.20 31.20 0.50 18.90 40.60 12.60 1.10 3.30 26.60 7.70
22/08/2025 23:30 6.90 29.80 0.50 18.90 40.60 12.50 1.10 3.30 26.70 7.70
22/08/2025 23:00 7.00 29.80 0.50 19.00 38.70 12.40 1.10 3.30 26.80 7.70
22/08/2025 22:30 6.90 29.70 0.50 19.00 46.10 12.20 1.10 3.30 26.90 7.70
22/08/2025 22:00 7.40 29.50 0.50 19.60 51.80 12.00 1.10 3.30 27.00 7.70
22/08/2025 21:30 7.80 29.20 0.50 19.80 64.30 12.00 1.10 3.40 26.60 7.70
22/08/2025 21:00 7.40 30.30 0.50 19.90 77.60 11.80 1.80 3.40 26.70 7.70
22/08/2025 20:30 7.60 30.20 2.50 20.30 85.00 12.30 1.80 3.30 25.10 7.90
22/08/2025 20:00 7.60 30.30 12.60 20.60 83.50 12.40 1.80 3.30 25.10 7.90
22/08/2025 19:30 7.30 29.90 12.70 20.40 83.80 12.40 1.70 3.30 25.20 7.90
22/08/2025 19:00 7.60 30.10 13.00 21.00 84.70 12.50 1.70 3.30 25.30 7.90
22/08/2025 18:30 7.30 29.80 13.10 21.10 84.40 12.50 1.80 3.40 25.30 7.80
22/08/2025 18:00 7.20 29.80 13.40 21.60 82.50 12.60 1.80 3.30 25.50 7.80
22/08/2025 17:30 7.30 29.30 13.60 21.70 79.00 12.60 1.80 3.30 25.60 7.80
22/08/2025 17:00 7.20 29.30 13.80 20.10 70.50 12.60 1.80 3.30 25.80 7.80
22/08/2025 16:30 7.20 29.20 14.20 20.30 53.50 12.60 3.20 3.30 25.90 7.80
22/08/2025 16:00 7.30 28.80 14.10 19.90 78.90 12.60 3.20 3.30 26.00 7.80
22/08/2025 15:30 7.60 27.70 14.40 20.00 79.70 12.60 3.20 3.40 26.10 7.80
22/08/2025 15:00 7.70 27.70 14.80 20.30 73.70 12.60 3.20 3.40 26.30 7.70
22/08/2025 14:30 7.20 27.50 14.90 19.90 73.80 12.60 3.20 3.40 26.50 7.70
22/08/2025 14:00 7.90 27.20 15.00 20.00 73.30 12.60 3.20 3.40 26.60 7.70
22/08/2025 13:30 0.00 26.90 15.00 19.80 73.90 12.60 2.20 86.10 26.80 7.70
22/08/2025 13:00 14.20 26.50 15.20 11.20 74.70 12.60 2.20 3.30 26.90 7.60
22/08/2025 12:30 21.80 16.50 15.30 11.00 74.20 12.60 2.00 3.30 25.80 7.70
22/08/2025 12:00 21.30 16.50 15.50 11.00 70.50 12.60 1.40 3.40 25.90 7.60
22/08/2025 11:30 43.20 20.00 15.70 11.30 62.20 12.60 1.40 3.30 25.90 7.40
22/08/2025 11:00 1.50 20.00 15.70 11.30 43.20 12.60 1.30 2.90 26.00 6.90
22/08/2025 10:30 0.00 17.60 15.60 12.10 24.70 12.60 1.30 3.30 23.70 6.90
22/08/2025 10:00 0.00 17.50 15.40 18.80 28.10 12.60 1.30 5.40 23.10 8.20
22/08/2025 09:30 16.29 18.70 15.60 20.00 36.80 12.60 1.30 5.40 20.10 8.20
22/08/2025 09:00 15.70 18.60 15.60 19.90 56.20 14.40 1.30 5.40 26.20 7.80
22/08/2025 08:30 15.70 18.40 15.30 20.00 55.70 14.40 1.30 3.70 26.40 7.80
22/08/2025 08:00 15.20 18.50 15.40 15.30 52.10 13.70 1.30 7.20 26.30 7.70
22/08/2025 07:30 15.30 19.10 15.40 15.00 51.30 13.60 1.40 7.20 26.40 7.80
22/08/2025 07:00 15.20 20.40 15.60 15.30 51.50 13.50 1.30 7.20 26.50 7.70
22/08/2025 06:30 15.30 31.00 15.70 23.40 65.40 13.50 1.30 5.40 26.60 7.70
22/08/2025 06:00 15.40 31.00 15.70 23.30 69.90 13.30 1.30 5.40 26.70 7.70
22/08/2025 05:30 17.50 31.00 15.70 23.50 67.90 13.70

 : Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, Phường Xuân Lập, Tỉnh Đồng Nai

 : 0251 3724 444

 : dn@donaruco.vn

 

Online: 12 Lượt truy cập: 1364089
© 2014 www.donaruco.vn. Lưu giữ mọi quyền
backtop