CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu Quan trắc tự động 06-12/10/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
12/10/2025 23:30 28.40 36.20 16.80 20.80 63.20 3.40 2.00 3.60 29.00 6.80
12/10/2025 23:00 30.40 36.40 16.60 21.00 34.20 3.50 2.00 2.70 29.20 6.80
12/10/2025 22:30 30.00 36.00 16.60 20.90 35.30 3.50 2.00 3.00 29.20 6.80
12/10/2025 22:00 28.00 36.40 16.70 21.20 50.60 3.40 2.00 3.50 29.10 6.80
12/10/2025 21:30 27.90 36.00 16.80 21.40 67.00 3.40 2.00 3.10 29.10 6.80
12/10/2025 21:00 28.10 35.70 16.70 21.60 66.30 3.30 2.00 3.60 29.10 6.90
12/10/2025 20:30 27.80 34.30 16.90 23.50 61.90 3.40 2.00 3.60 29.20 6.90
12/10/2025 20:00 28.50 34.50 17.10 23.60 51.40 3.40 2.10 3.00 29.20 6.80
12/10/2025 19:30 29.10 35.40 17.00 23.60 51.00 3.40 2.10 3.60 29.20 6.80
12/10/2025 19:00 28.50 35.80 17.00 24.10 49.20 3.40 2.10 3.60 29.20 6.80
12/10/2025 18:30 28.70 29.30 17.30 24.40 53.70 3.40 2.10 3.00 29.30 6.80
12/10/2025 18:00 28.60 34.60 17.50 23.10 54.90 3.40 2.10 3.00 29.20 6.90
12/10/2025 17:30 29.10 30.00 17.30 22.70 54.00 3.40 2.00 3.10 29.30 6.90
12/10/2025 17:00 28.20 31.20 17.30 22.60 53.70 3.50 2.00 3.00 29.30 6.90
12/10/2025 16:30 28.50 26.70 16.40 22.60 63.90 3.40 2.00 3.00 29.30 6.90
12/10/2025 16:00 27.20 34.10 17.30 22.50 80.10 3.40 2.10 3.50 29.20 6.90
12/10/2025 15:30 27.70 24.30 13.10 22.70 85.40 3.40 2.10 3.00 29.20 6.90
12/10/2025 15:00 26.60 25.20 13.20 22.80 72.80 3.40 2.00 3.00 29.20 6.90
12/10/2025 14:30 26.60 24.20 13.30 22.80 62.40 3.40 2.10 3.50 29.30 6.90
12/10/2025 14:00 26.60 23.00 13.40 15.60 51.30 3.40 2.10 3.10 29.30 6.90
12/10/2025 13:30 25.80 34.30 13.50 15.60 57.30 3.40 2.10 3.50 29.10 6.90
12/10/2025 13:00 24.30 34.30 13.30 15.60 63.20 3.40 2.10 3.50 29.00 6.90
12/10/2025 12:30 23.60 34.10 11.20 15.70 62.40 3.30 2.10 3.10 29.00 6.90
12/10/2025 12:00 22.70 34.20 11.00 15.90 60.50 3.30 2.10 3.90 28.90 6.90
12/10/2025 11:30 24.60 34.30 11.00 15.80 44.10 3.40 2.10 3.50 29.00 6.90
12/10/2025 11:00 29.90 34.20 11.10 15.70 29.00 3.70 2.10 2.60 29.30 6.90
12/10/2025 10:30 30.00 32.50 11.60 15.30 22.20 3.80 2.10 2.70 29.30 6.80
12/10/2025 10:00 29.30 32.40 0.50 15.30 23.10 3.70 2.00 2.60 29.30 6.90
12/10/2025 09:30 28.70 32.40 0.50 15.50 23.30 3.70 2.00 2.60 29.20 6.80
12/10/2025 09:00 28.00 32.40 0.50 16.10 25.00 3.60 1.90 3.90 29.10 6.80
12/10/2025 08:30 26.40 32.40 0.50 13.60 29.00 3.60 1.90 2.60 29.10 6.80
12/10/2025 08:00 23.40 32.50 0.50 13.60 49.10 3.50 1.90 3.20 28.90 6.80
12/10/2025 07:30 22.60 32.50 0.50 13.40 62.60 4.10 1.90 3.60 28.90 6.80
12/10/2025 07:00 22.80 32.70 0.50 13.70 55.70 3.40 1.80 3.60 28.90 6.80
12/10/2025 06:30 28.50 34.60 0.50 13.70 54.20 3.50 1.90 14.70 28.90 6.80
12/10/2025 06:00 26.60 34.80 0.50 13.80 53.60 3.50 1.80 13.30 28.90 6.80
12/10/2025 05:30 27.40 32.70 0.50 14.10 51.20 3.40 1.80 12.90 28.90 6.80
12/10/2025 05:00 26.30 32.80 0.50 14.00 49.30 3.50 1.80 12.90 28.90 6.80
12/10/2025 04:30 26.20 32.90 0.50 13.20 55.70 3.40 1.80 12.30 28.90 6.80
12/10/2025 04:00 25.70 32.80 0.50 14.10 56.30 3.50 1.70 12.40 28.90 6.80
12/10/2025 03:30 25.20 33.00 0.50 14.10 57.70 3.40 1.80 12.40 28.90 6.80
12/10/2025 03:00 25.60 32.70 0.50 14.40 56.90 3.40 1.80 12.00 28.90 6.80
12/10/2025 02:30 24.30 33.20 0.50 14.50 57.90 3.40 1.80 11.50 29.00 6.80
12/10/2025 02:00 25.20 33.40 0.50 14.80 57.30 3.40 1.80 11.00 29.00 6.80
12/10/2025 01:30 25.60 33.40 0.50 15.30 49.50 3.50 1.80 11.00 29.00 6.80
12/10/2025 01:00 24.00 33.30 0.50 15.70 47.40 3.50 1.80 10.20 29.10 6.80
12/10/2025 00:30 27.40 33.60 0.50 15.90 47.20 3.50 1.80 10.20 29.10 6.80
12/10/2025 00:00 27.30 33.50 0.50 16.10 44.90 3.60 1.80 9.70 29.20 6.80
11/10/2025 23:30 29.50 26.90 0.50 20.00 25.70 3.80 1.80 9.70 29.30 6.80
11/10/2025 23:00 30.10 29.60 0.50 20.30 26.10 3.80 1.70 9.70 29.30 6.80
11/10/2025 22:30 27.70 29.20 0.50 20.30 30.20 3.70 1.70 9.70 29.30 6.80
11/10/2025 22:00 25.40 29.30 0.50 24.50 54.70 3.50 1.70 9.70 29.10 6.80
11/10/2025 21:30 28.60 31.10 0.50 24.50 56.90 3.50 1.70 9.20 29.20 6.80
11/10/2025 21:00 25.60 31.30 0.50 25.40 56.90 3.50 1.70 9.70 29.20 6.80
11/10/2025 20:30 23.90 31.00 0.50 25.00 60.00 3.40 1.70 9.70 29.20 6.80
11/10/2025 20:00 23.90 31.30 0.50 25.30 66.10 3.40 1.70 9.70 29.20 6.80
11/10/2025 19:30 24.00 31.20 0.50 25.50 64.80 3.40 1.70 8.80 29.20 6.90
11/10/2025 19:00 23.30 31.50 0.50 25.40 61.20 3.40 1.80 9.20 29.20 6.80
11/10/2025 18:30 23.20 30.70 0.50 25.50 63.40 3.40 1.80 8.80 29.20 6.90
11/10/2025 18:00 22.90 35.10 0.50 24.90 64.50 3.40 1.80 8.40 29.20 6.90
11/10/2025 17:30 24.60 25.80 11.70 25.50 64.19 3.40 1.80 8.40 29.20 6.90
11/10/2025 17:00 24.30 25.70 11.80 20.70 64.10 3.40 1.80 8.40 29.20 6.90
11/10/2025 16:30 24.60 29.30 11.90 20.70 64.10 3.40 1.80 8.40 29.20 6.90
11/10/2025 16:00 24.40 29.60 11.90 21.00 63.90 3.30 1.80 8.40 29.20 6.90
11/10/2025 15:30 23.70 27.20 12.00 21.20 63.40 3.30 1.80 8.00 29.20 6.90
11/10/2025 15:00 23.10 27.20 12.10 23.90 63.70 3.30 1.80 8.40 29.20 6.90
11/10/2025 14:30 25.10 28.90 12.30 19.10 63.90 3.30 1.80 12.40 29.10 6.90
11/10/2025 14:00 20.30 27.10 12.40 19.10 61.90 3.30 1.80 7.00 29.00 6.90
11/10/2025 13:30 20.50 34.60 12.40 18.70 62.20 3.20 1.80 7.00 28.90 6.90
11/10/2025 13:00 22.10 34.50 12.50 18.80 59.40 3.20 1.80 6.60 28.90 6.90
11/10/2025 12:30 22.90 34.20 12.70 18.80 54.50 3.20 1.80 6.10 28.90 6.90
11/10/2025 12:00 22.60 34.80 0.50 18.80 55.10 3.30 1.90 6.60 29.00 6.90
11/10/2025 11:30 25.90 34.80 0.50 18.90 40.30 3.60 1.90 6.20 29.30 6.80
11/10/2025 11:00 27.90 34.90 0.50 18.90 23.80 3.70 1.80 5.30 29.30 6.80
11/10/2025 10:30 27.60 35.00 0.50 18.40 24.10 3.60 1.80 5.30 29.20 6.80
11/10/2025 10:00 25.40 34.90 0.50 15.60 26.90 3.50 1.80 5.70 29.10 6.80
11/10/2025 09:30 22.60 34.90 0.50 16.00 46.10 3.30 1.90 6.10 29.00 6.80
11/10/2025 09:00 22.80 34.80 0.50 16.00 46.40 3.30 1.80 5.70 29.00 6.80
11/10/2025 08:30 22.80 35.10 0.50 16.10 43.30 3.40 1.90 5.70 29.00 6.80
11/10/2025 08:00 21.80 34.70 0.50 13.20 45.50 3.80 1.90 5.70 28.90 6.90
11/10/2025 07:30 22.90 34.90 0.50 13.30 37.70 3.20 1.90 4.90 28.90 6.90
11/10/2025 07:00 21.50 32.80 0.50 13.20 63.20 3.20 2.00 5.30 28.90 6.90
11/10/2025 06:30 23.20 32.80 0.50 13.60 46.30 3.30 2.00 4.80 29.00 6.90
11/10/2025 06:00 24.10 31.90 0.50 13.40 41.30 3.30 2.00 4.40 29.10 6.80
11/10/2025 05:30 26.80 32.70 0.50 9.30 31.60 3.50 2.00 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 05:00 26.00 29.60 0.50 9.30 33.30 3.40 2.00 3.90 29.20 6.80
11/10/2025 04:30 27.00 30.00 0.50 9.30 32.30 3.40 2.00 4.40 29.20 6.80
11/10/2025 04:00 26.80 30.00 0.50 9.50 32.20 3.40 2.00 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 03:30 27.00 30.00 0.50 10.10 31.80 3.50 2.00 3.60 29.30 6.80
11/10/2025 03:00 26.80 30.10 0.50 11.30 32.59 3.40 1.90 3.50 29.30 6.80
11/10/2025 02:30 26.20 30.30 0.50 13.80 33.80 3.40 1.90 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 02:00 25.70 30.00 0.50 13.80 36.70 3.40 1.90 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 01:30 25.90 30.10 0.50 14.40 40.30 3.40 1.90 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 01:00 25.40 29.20 0.50 14.90 44.60 3.40 1.90 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 00:30 24.60 27.90 0.50 15.90 53.20 3.40 1.90 3.90 29.30 6.80
11/10/2025 00:00 25.00 23.10 0.50 16.29 59.30 3.50 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 23:30 25.90 22.80 0.50 20.60 31.00 3.60 1.90 3.50 29.50 6.80
10/10/2025 23:00 25.60 22.80 0.50 20.60 31.90 3.50 1.90 3.50 29.50 6.80
10/10/2025 22:30 25.20 28.40 0.50 20.60 37.90 3.40 1.80 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 22:00 24.00 22.50 12.50 23.50 68.10 3.40 1.90 3.50 29.40 6.80
10/10/2025 21:30 24.50 24.60 12.60 23.60 69.80 3.40 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 21:00 23.80 27.20 13.00 23.80 71.20 3.40 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 20:30 25.50 24.30 15.10 23.00 71.90 3.40 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 20:00 25.50 23.90 15.20 24.30 69.00 3.40 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 19:30 25.80 21.70 15.30 24.00 63.00 3.40 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 19:00 25.50 23.30 15.50 24.20 64.40 3.40 1.90 3.60 29.40 6.80
10/10/2025 18:30 25.10 21.20 15.60 24.40 60.90 3.40 1.90 3.90 29.40 6.80
10/10/2025 18:00 24.70 20.70 15.70 26.90 58.30 3.40 1.90 3.50 29.40 6.80
10/10/2025 17:30 24.10 20.30 15.90 24.80 56.60 3.40 1.90 3.90 29.50 6.90
10/10/2025 17:00 24.00 23.90 16.20 24.60 54.00 3.50 1.90 3.50 29.50 6.80
10/10/2025 16:30 23.00 23.20 15.90 24.50 40.30 3.50 1.90 3.50 29.40 6.90
10/10/2025 16:00 22.40 22.30 16.00 24.60 49.20 3.40 2.00 3.50 29.40 6.90
10/10/2025 15:30 21.20 22.30 15.90 24.50 57.60 3.40 1.90 3.60 29.40 6.90
10/10/2025 15:00 20.20 29.90 16.00 23.00 61.70 3.40 1.90 3.60 29.30 6.90
10/10/2025 14:30 19.10 28.10 15.90 16.80 67.10 3.30 1.90 3.90 29.20 7.00
10/10/2025 14:00 38.60 32.50 15.90 16.80 71.40 3.30 1.90 4.40 29.20 7.00
10/10/2025 13:30 35.70 32.40 16.10 16.50 75.60 3.20 2.10 4.40 29.10 7.00
10/10/2025 13:00 34.90 32.30 16.10 16.80 75.10 3.20 2.10 4.90 29.10 7.00
10/10/2025 12:30 34.10 32.20 0.50 16.70 70.90 3.20 2.10 4.90 29.10 7.00
10/10/2025 12:00 38.40 32.90 0.50 14.80 43.40 3.70 2.10 3.50 29.40 6.90
10/10/2025 11:30 40.10 31.90 0.50 14.70 25.90 3.80 2.00 3.50 29.50 6.80
10/10/2025 11:00 38.80 28.80 0.50 14.80 25.20 3.70 2.00 3.00 29.50 6.80
10/10/2025 10:30 39.50 27.20 0.50 14.90 29.40 3.50 2.10 3.50 29.30 6.80
10/10/2025 10:00 38.00 28.10 15.30 15.10 40.80 3.40 2.00 3.90 29.20 6.90
10/10/2025 09:30 38.00 26.80 15.50 15.50 42.50 3.50 2.10 3.90 29.30 6.80
10/10/2025 09:00 39.80 25.80 12.60 15.70 33.50 3.90 2.10 3.60 29.40 6.80
10/10/2025 08:30 37.80 24.90 12.80 0.00 29.30 3.70 2.10 3.50 29.30 6.80
10/10/2025 08:00 36.10 24.90 13.10 0.00 42.00 3.60 2.10 3.90 29.20 6.80
10/10/2025 07:30 37.40 15.30 0.50 0.00 44.30 3.30 2.10 3.60 29.30 6.80
10/10/2025 07:00 38.30 34.00 0.50 0.00 42.70 3.20 2.20 3.60 29.30 6.80
10/10/2025 06:30 38.70 34.90 0.50 0.00 42.70 3.30 2.20 3.60 29.30 6.80
10/10/2025 06:00 37.60 34.90 0.50 0.00 45.50 3.30 2.20 3.50 29.30 6.80
10/10/2025 05:30 38.10 35.00 0.50 13.00 46.30 3.30
backtop