CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu Quan trắc tự động 13-19/10/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
19/10/2025 23:30 38.30 16.50 0.50 20.70 33.40 4.20 2.30 3.10 30.10 7.10
19/10/2025 23:00 37.60 16.60 0.50 20.80 32.09 4.30 2.20 3.10 30.10 7.10
19/10/2025 22:30 37.00 20.60 0.50 21.10 33.10 4.20 2.10 3.00 30.10 7.10
19/10/2025 22:00 36.10 21.20 0.50 21.20 36.00 4.30 2.10 3.00 30.20 7.10
19/10/2025 21:30 34.60 21.00 0.50 21.20 38.20 4.30 2.00 3.00 30.10 7.10
19/10/2025 21:00 33.00 20.90 0.50 21.40 57.50 4.20 2.00 3.10 30.10 7.10
19/10/2025 20:30 32.50 20.90 0.50 21.40 65.80 4.20 2.00 3.50 30.00 7.10
19/10/2025 20:00 31.90 21.30 0.50 24.50 72.30 4.20 2.10 3.00 30.00 7.10
19/10/2025 19:30 32.90 29.30 0.50 24.30 71.20 4.20 2.10 3.00 30.10 7.10
19/10/2025 19:00 37.50 29.50 0.50 24.30 32.70 4.50 2.00 2.60 30.40 7.10
19/10/2025 18:30 37.10 29.90 0.50 24.60 22.00 4.50 2.00 2.60 30.40 7.10
19/10/2025 18:00 36.80 31.30 11.70 24.50 23.10 4.50 1.90 2.10 30.30 7.00
19/10/2025 17:30 33.60 34.20 11.60 24.40 29.40 4.30 1.80 3.10 30.10 7.10
19/10/2025 17:00 33.30 34.30 11.60 21.50 55.70 4.30 1.90 3.10 30.10 7.00
19/10/2025 16:30 33.30 34.60 11.80 21.20 42.80 4.30 1.80 2.60 30.10 7.00
19/10/2025 16:00 32.70 34.70 11.90 21.10 38.70 4.30 1.80 2.60 30.20 7.00
19/10/2025 15:30 31.40 34.60 12.00 21.00 59.60 4.20 1.80 3.00 29.90 7.00
19/10/2025 15:00 32.90 35.10 12.20 16.50 46.50 4.30 1.80 3.00 30.00 7.00
19/10/2025 14:30 31.10 34.90 12.20 16.40 43.40 4.30 1.80 2.60 30.00 7.00
19/10/2025 14:00 32.00 34.60 12.10 16.40 40.50 4.30 1.80 3.00 29.90 7.00
19/10/2025 13:30 30.30 34.60 12.10 16.50 51.30 4.20 1.80 3.00 29.70 7.00
19/10/2025 13:00 30.40 32.40 12.10 16.70 50.10 4.20 1.80 3.10 29.70 7.00
19/10/2025 12:30 30.30 32.59 12.60 16.90 49.50 4.10 1.90 3.10 29.60 6.90
19/10/2025 12:00 31.70 32.59 0.50 18.10 45.30 4.20 1.90 3.10 29.70 6.90
19/10/2025 11:30 35.80 32.90 0.50 18.30 21.30 4.40 2.00 2.70 30.00 6.80
19/10/2025 11:00 34.90 32.90 0.50 18.40 21.20 4.30 1.90 2.60 29.80 6.80
19/10/2025 10:30 33.80 34.60 0.50 18.30 24.20 4.20 1.90 2.70 29.70 6.80
19/10/2025 10:00 32.70 34.60 0.50 18.30 36.70 4.10 2.00 2.60 29.50 6.90
19/10/2025 09:30 32.70 34.80 0.50 18.40 33.40 4.10 2.00 2.60 29.50 6.90
19/10/2025 09:00 32.40 34.10 0.50 13.40 35.70 4.10 2.00 2.70 29.40 6.90
19/10/2025 08:30 32.80 32.50 0.50 13.70 38.00 4.10 2.00 2.60 29.40 6.90
19/10/2025 08:00 32.50 32.20 0.50 14.20 42.70 4.00 2.10 3.00 29.40 6.90
19/10/2025 07:30 33.20 28.30 0.50 13.60 40.60 4.00 2.10 12.90 29.40 6.90
19/10/2025 07:00 33.00 28.30 0.50 0.00 39.40 4.00 2.10 12.90 29.40 6.90
19/10/2025 06:30 32.59 28.40 0.50 0.00 43.40 4.00 2.10 12.90 29.30 6.90
19/10/2025 06:00 32.90 29.60 0.50 0.00 48.00 4.00 2.10 12.90 29.40 6.90
19/10/2025 05:30 33.30 29.80 0.50 0.00 47.60 4.00 2.10 12.90 29.40 6.90
19/10/2025 05:00 32.40 29.60 0.50 5.00 45.00 4.00 2.20 12.90 29.40 7.00
19/10/2025 04:30 32.50 29.80 0.50 10.60 48.60 4.00 2.10 12.90 29.40 7.00
19/10/2025 04:00 33.00 29.60 0.50 11.00 48.40 4.00 2.10 12.40 29.50 7.00
19/10/2025 03:30 32.50 29.90 0.50 10.90 48.30 4.00 2.20 12.40 29.50 7.00
19/10/2025 03:00 32.40 29.80 0.50 10.60 49.10 4.00 2.20 12.40 29.50 7.00
19/10/2025 02:30 33.10 29.90 0.50 10.90 48.70 4.00 2.20 12.40 29.60 7.00
19/10/2025 02:00 33.00 30.10 0.50 11.00 40.90 4.00 2.20 11.90 29.60 7.00
19/10/2025 01:30 33.00 30.10 0.50 11.40 40.40 4.10 2.20 11.90 29.70 7.00
19/10/2025 01:00 32.90 28.50 0.50 11.60 41.20 4.10 2.20 12.00 29.70 7.00
19/10/2025 00:30 32.90 28.60 0.50 12.90 41.20 4.10 2.20 11.50 29.70 7.00
19/10/2025 00:00 33.30 28.70 0.50 12.60 41.90 4.10 2.20 11.50 29.70 7.00
18/10/2025 23:30 33.00 28.60 0.50 12.90 41.30 4.10 2.20 11.50 29.70 7.00
18/10/2025 23:00 32.30 28.60 0.50 13.30 42.00 4.10 2.20 11.00 29.70 7.00
18/10/2025 22:30 32.70 29.10 0.50 13.80 41.60 4.10 2.20 10.60 29.80 7.00
18/10/2025 22:00 32.20 29.20 0.50 14.20 44.10 4.10 2.20 10.60 29.80 7.00
18/10/2025 21:30 32.09 28.70 0.50 14.60 44.10 4.10 2.10 10.60 29.80 7.00
18/10/2025 21:00 31.70 28.40 0.50 14.90 45.20 4.10 2.10 10.60 29.80 7.00
18/10/2025 20:30 31.00 30.90 0.50 15.10 50.70 4.10 2.10 10.60 29.80 7.00
18/10/2025 20:00 30.80 31.00 0.50 15.10 55.90 4.10 2.20 10.10 29.80 7.00
18/10/2025 19:30 30.80 31.40 0.50 15.20 57.10 4.10 2.20 10.60 29.90 7.00
18/10/2025 19:00 32.09 31.70 0.50 15.30 58.90 4.20 2.20 9.60 29.90 7.00
18/10/2025 18:30 34.80 31.70 0.50 15.70 23.00 4.30 2.00 8.80 30.20 7.00
18/10/2025 18:00 33.80 31.50 11.00 15.70 22.70 4.20 2.10 8.90 30.20 7.00
18/10/2025 17:30 31.50 28.70 8.40 19.80 31.50 4.10 2.00 9.20 30.00 7.00
18/10/2025 17:00 30.10 28.60 8.50 20.00 61.50 4.10 1.90 8.90 29.90 7.00
18/10/2025 16:30 29.90 28.60 8.40 19.90 59.00 4.10 2.00 8.80 29.90 7.00
18/10/2025 16:00 29.50 28.60 8.30 19.10 62.90 4.10 2.00 9.20 29.90 7.00
18/10/2025 15:30 28.90 28.70 8.40 18.70 72.00 4.10 2.00 8.80 29.80 7.00
18/10/2025 15:00 28.90 28.80 11.80 17.90 61.20 4.10 2.00 8.80 29.80 7.00
18/10/2025 14:30 28.50 28.80 12.00 17.80 60.00 4.10 2.10 8.40 29.80 7.00
18/10/2025 14:00 27.60 28.40 14.80 17.70 62.20 4.00 2.10 8.40 29.80 7.00
18/10/2025 13:30 27.80 28.60 14.90 17.10 67.80 4.00 2.10 8.40 29.80 7.00
18/10/2025 13:00 31.20 28.10 14.70 18.70 29.70 4.30 2.10 7.00 30.00 7.00
18/10/2025 12:30 30.60 28.30 14.70 17.60 29.80 4.20 2.10 7.00 29.90 7.00
18/10/2025 12:00 29.60 28.40 14.50 18.80 35.90 4.10 2.10 7.40 29.70 7.00
18/10/2025 11:30 27.10 28.50 14.50 18.80 67.30 4.00 2.10 8.00 29.40 7.00
18/10/2025 11:00 27.00 28.50 14.40 18.70 60.60 4.00 2.20 7.40 29.40 7.00
18/10/2025 10:30 26.90 31.90 14.10 18.70 57.80 3.90 2.20 7.40 29.40 7.00
18/10/2025 10:00 27.20 32.20 14.70 18.70 55.90 3.90 2.20 7.40 29.40 7.00
18/10/2025 09:30 27.40 32.50 11.70 21.20 51.40 3.80 2.70 6.60 29.40 7.00
18/10/2025 09:00 27.90 32.20 11.60 21.40 48.90 3.70 2.70 6.60 29.40 6.90
18/10/2025 08:30 27.50 32.20 11.70 15.10 58.60 3.70 2.30 6.60 29.40 7.00
18/10/2025 08:00 46.10 32.09 11.60 14.80 25.00 3.90 2.40 7.40 29.70 6.80
18/10/2025 07:30 44.60 31.80 0.50 12.40 28.90 3.80 2.30 8.40 29.50 6.90
18/10/2025 07:00 44.90 32.09 0.50 13.30 33.50 3.80 2.30 7.90 29.60 6.90
18/10/2025 06:30 43.80 32.30 0.50 0.00 36.40 3.80 2.40 8.00 29.60 6.90
18/10/2025 06:00 43.20 32.40 0.50 0.00 40.60 3.70 2.40 8.00 29.60 6.90
18/10/2025 05:30 43.50 32.00 0.50 8.70 59.80 3.70 2.50 7.40 29.60 7.00
18/10/2025 05:00 46.10 32.30 0.50 8.90 29.20 3.90 2.40 7.00 29.80 6.90
18/10/2025 04:30 45.30 32.59 0.50 8.60 28.90 3.80 2.40 7.40 29.80 6.90
18/10/2025 04:00 43.90 32.80 0.50 10.20 28.70 3.80 2.50 7.40 29.80 6.90
18/10/2025 03:30 43.30 33.00 0.50 10.30 29.80 3.80 2.40 7.40 29.80 6.90
18/10/2025 03:00 42.40 32.90 0.50 10.40 35.40 3.80 2.50 7.90 29.80 7.00
18/10/2025 02:30 41.40 32.80 0.50 11.70 40.90 3.80 2.50 7.40 29.70 7.00
18/10/2025 02:00 41.30 33.40 0.50 7.90 58.10 3.80 2.50 7.40 29.70 7.00
18/10/2025 01:30 41.10 33.50 0.50 7.70 56.20 3.70 2.60 7.40 29.80 7.00
18/10/2025 01:00 41.90 33.50 0.50 7.50 51.00 3.80 2.60 7.40 29.80 7.00
18/10/2025 00:30 42.20 33.60 0.50 7.00 45.10 3.80 2.60 7.00 29.90 7.00
18/10/2025 00:00 42.30 33.80 0.50 8.10 31.90 3.80 2.60 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 23:30 42.00 33.40 0.50 8.30 32.70 3.80 2.60 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 23:00 41.20 33.10 0.50 8.50 32.40 3.90 2.50 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 22:30 40.50 33.50 0.50 9.40 34.10 3.90 2.60 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 22:00 39.90 33.30 0.50 10.10 34.10 3.90 2.40 7.00 30.00 7.00
17/10/2025 21:30 39.50 33.30 0.50 11.60 36.00 3.90 2.40 6.60 30.10 7.00
17/10/2025 21:00 38.00 33.20 0.50 14.40 42.10 3.90 2.40 7.00 30.00 7.00
17/10/2025 20:30 37.00 33.40 0.50 22.20 53.90 3.90 2.30 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 20:00 36.10 33.60 0.50 22.20 60.80 3.80 2.30 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 19:30 36.00 33.50 0.50 22.40 65.30 3.90 2.40 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 19:00 36.10 31.40 0.50 22.40 65.10 3.90 2.40 6.60 30.00 7.00
17/10/2025 18:30 36.80 31.10 0.50 22.60 62.80 3.90 2.40 6.10 30.10 7.00
17/10/2025 18:00 39.80 31.10 0.50 22.70 34.00 4.00 2.20 5.70 30.30 6.90
17/10/2025 17:30 37.90 30.90 0.50 22.80 25.00 4.00 2.20 6.10 30.30 6.90
17/10/2025 17:00 35.30 31.10 0.50 23.00 55.30 3.90 2.10 6.60 30.10 6.90
17/10/2025 16:30 34.80 32.80 0.50 23.10 73.00 3.90 2.00 6.10 30.20 6.90
17/10/2025 16:00 34.20 32.70 9.90 23.00 73.20 3.90 2.00 6.60 30.10 6.90
17/10/2025 15:30 34.10 32.50 9.70 19.60 73.20 3.90 1.90 6.10 30.10 6.90
17/10/2025 15:00 32.30 32.90 9.80 19.60 69.20 4.00 1.90 6.10 30.10 6.90
17/10/2025 14:30 32.09 33.10 10.10 19.60 69.60 3.90 1.80 6.10 30.00 6.90
17/10/2025 14:00 31.30 33.10 11.40 19.50 70.10 3.90 1.80 6.10 29.90 6.90
17/10/2025 13:30 31.20 33.00 11.70 19.60 68.80 3.90 1.80 6.10 29.90 6.90
17/10/2025 13:00 32.09 32.30 11.70 19.50 38.40 4.00 1.90 5.70 29.90 6.80
17/10/2025 12:30 30.80 32.70 11.60 18.50 34.70 4.00 1.90 5.70 29.80 6.80
17/10/2025 12:00 28.90 31.30 11.70 18.60 65.00 3.60 2.00 6.60 29.50 6.90
17/10/2025 11:30 29.00 31.40 11.90 16.50 65.10 3.60 2.00 7.00 29.40 6.90
17/10/2025 11:00 28.40 31.30 11.30 16.40 61.50 3.60 2.00 6.60 29.40 6.90
17/10/2025 10:30 28.00 30.90 10.90 16.29 57.00 3.60 2.00 6.10 29.40 6.90
17/10/2025 10:00 29.10 30.60 0.50 16.29 54.70 3.60 2.00 6.20 29.40 6.80
17/10/2025 09:30 30.00 30.70 0.50 16.10 45.10 3.60 2.00 5.30 29.40 6.80
17/10/2025 09:00 30.00 30.80 0.50 16.10 43.50 3.60 2.00 5.70 29.40 6.80
17/10/2025 08:30 30.50 30.80 0.50 16.10 43.20 3.70 2.00 5.60 29.40 6.70
17/10/2025 08:00 31.60 31.00 0.50 16.29 34.40 3.80 2.00 5.70 29.50 6.70
17/10/2025 07:30 31.20 30.60 0.50 15.90 27.60 3.80 2.10 5.30 29.50 6.70
17/10/2025 07:00 31.30 31.30 0.50 16.50 31.60 3.70 2.10 5.70 29.50 6.70
17/10/2025 06:30 31.60 31.50 0.50 16.50 32.20 3.70 2.10 5.70 29.50 6.70
17/10/2025 06:00 31.20 31.50 0.50 16.70 40.20 3.60 2.10 7.40 29.50 6.70
17/10/2025 05:30 32.20 31.00 0.50 16.70 38.70 3.70 2.
backtop